关注次数:次
商品类型:导热硅胶垫片
上架时间:2022-02-21 17:08
产品描述:以硅胶作为基材,内部添加导热粉剂、阻燃粉剂、化学助剂、配以多种功能添加剂等,后由特殊工艺高温高压而成。为片材状具有不同厚度,不同软硬度,产品本身具有微粘性,也可根据实际工...
咨询电话:173-2617-0401
| 物理特性 | 测试值 | 测试方法 / 描述 |
| 产品型号 | SC300E、SC300G、SC300H、SC300K | |
| 基础特性 | ||
| 颜色 | 任意色 | 目视 |
| 厚度(mm) | 0.5 - 15 | ASTM D374 |
| 硬度(Shore A) | 20 ± 5 | ASTM D2240 |
| 伸长率(%) | 25 ↑ | ASTM D412 |
| 拉伸强度(Kg/cm²) | 4 ↑ | ASTM D412 |
| 密度(g/cm³) | 3.5 | ASTM D729 |
| 连续使用温度(℃) | -60 - 200 | TGA+DMA |
| 导热率(W/m.K) | 1.2 - 15.0 | ASTM D5470 |
| 耐电特性 | ||
| 体积电阻(Ω) | 10^15 ↑ | ASTM D257 |
| 表面电阻(Ω) | 10^14 ↑ | ASTM D257 |
| 耐电压(V) | 10000 ↑ | ASTM D149 |
| 阻燃等级 | V-0 | UL94.NO E498074 |
| 其他特性 | ||
| RoHS检测 | 合格 | IEC 62321 |
| 卤素检测 | 合格 | EN 14582 |
| REACH检测 | 合格 | EN 14372 |
| 产品/导热率对照表 | |||
| 产品型号 | 导热率 | 产品型号 | 导热率 |
| SC300A | 1.0w/m.k | SC300J | 8.0w/m.k |
| SC300B | 1.2w/m.k | SC300K | 6.0w/m.k |
| SC300C | 1.4w/m.k | SC300L | 9.0w/m.k |
| SC300D | 1.5w/m.k | SC300M | 10.0w/m.k |
| SC300E | 3.0w/m.k | SC300N | 11.0w/m.k |
| SC300F | 4.0w/m.k | SC300O | 12.0w/m.k |
| SC300G | 5.0w/m.k | SC300P | 13.0w/m.k |
| SC300H | 7.0w/m.k | SC300Q | 14.0w/m.k |
| SC300I | 5.5w/m.k | SC300R | 15.0w/m.k |

